<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Расширенный Excel Buffer</title>
	<link>http://www.nav4u.ru/archives/47-rasshirennyj-excel-buffer/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 06:02:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>От: Fordewind</title>
		<link>http://www.nav4u.ru/archives/47-rasshirennyj-excel-buffer/#comment-1427</link>
		<dc:creator>Fordewind</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 09:37:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nav4u.ru/archives/47-rasshirennyj-excel-buffer/#comment-1427</guid>
		<description>Пожалуйста :) 
Кстати, если есть необходимость в других функциях, пишите, добавим :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пожалуйста <img src='http://www.nav4u.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Кстати, если есть необходимость в других функциях, пишите, добавим <img src='http://www.nav4u.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Volkov</title>
		<link>http://www.nav4u.ru/archives/47-rasshirennyj-excel-buffer/#comment-1423</link>
		<dc:creator>Volkov</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 08:31:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nav4u.ru/archives/47-rasshirennyj-excel-buffer/#comment-1423</guid>
		<description>Круто, спасибо! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Круто, спасибо! <img src='http://www.nav4u.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Fordewind</title>
		<link>http://www.nav4u.ru/archives/47-rasshirennyj-excel-buffer/#comment-92</link>
		<dc:creator>Fordewind</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 08:14:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nav4u.ru/archives/47-rasshirennyj-excel-buffer/#comment-92</guid>
		<description>Ну если кому то понадобиться прям фоб, то пусть обращаются на мыло. поможем, чем сможем.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну если кому то понадобиться прям фоб, то пусть обращаются на мыло. поможем, чем сможем.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: apanko</title>
		<link>http://www.nav4u.ru/archives/47-rasshirennyj-excel-buffer/#comment-89</link>
		<dc:creator>apanko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 06:23:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nav4u.ru/archives/47-rasshirennyj-excel-buffer/#comment-89</guid>
		<description>Дизайнер отчетов + дизайнер таблиц, которые идут в стандартной поставке (BRL AM) не позволяют работать с текстовым представлением объектов.
А загрузить фоб и применять его - очень даже позволяют. Думаю стоит сделать фоб версию, и если есть возможность в диапазоне 50000..50009.
Таким образом обладатели лицензии "разработка лайт" также смогут применить твою разработку.

К сожадению, поставка (BRL BE) дизанера таблиц не включает, соответственно "разработка супер лайт" применить расширенный эксел буфер не смогут.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дизайнер отчетов + дизайнер таблиц, которые идут в стандартной поставке (BRL AM) не позволяют работать с текстовым представлением объектов.<br />
А загрузить фоб и применять его - очень даже позволяют. Думаю стоит сделать фоб версию, и если есть возможность в диапазоне 50000..50009.<br />
Таким образом обладатели лицензии &#8220;разработка лайт&#8221; также смогут применить твою разработку.</p>
<p>К сожадению, поставка (BRL BE) дизанера таблиц не включает, соответственно &#8220;разработка супер лайт&#8221; применить расширенный эксел буфер не смогут.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Fordewind</title>
		<link>http://www.nav4u.ru/archives/47-rasshirennyj-excel-buffer/#comment-86</link>
		<dc:creator>Fordewind</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 13:01:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nav4u.ru/archives/47-rasshirennyj-excel-buffer/#comment-86</guid>
		<description>А что не так с текстовым?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А что не так с текстовым?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: apanko</title>
		<link>http://www.nav4u.ru/archives/47-rasshirennyj-excel-buffer/#comment-83</link>
		<dc:creator>apanko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 08:38:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nav4u.ru/archives/47-rasshirennyj-excel-buffer/#comment-83</guid>
		<description>Можно ли получить еще объект в виде фоба?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Можно ли получить еще объект в виде фоба?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

